Gründungsanbieter im Vergleich
Alle grossen Schweizer Gründungsanbieter auf einen Blick – Preise, Rechtsformen, Geschwindigkeit und Partner-Deals. Für eine persönliche Empfehlung nutze unseren Vergleichsrechner.
| Anbieter | Typ | Rechtsformen | Servicegebühr Einzelfirma | Servicegebühr GmbH | Dauer | Beratung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasoon | Online-Portal | Einzelfirma, Kollektivgesellschaft, GmbH, AG | Kostenlos | CHF 0 mit Partner-Deals, sonst CHF 490 | ca. 5 Tage | Nur online |
| IFJ Institut für Jungunternehmen | Online-Portal | Einzelfirma, Kollektivgesellschaft, GmbH, AG | CHF 0 mit Partner-Deals, sonst CHF 200 | CHF 0 mit Partner-Deals, sonst CHF 500 | ca. 7 Tage | Persönlich möglich |
| Startups.ch | Online-Portal | Einzelfirma, Kollektivgesellschaft, GmbH, AG | CHF 0 mit Partner-Deals, sonst CHF 99 | CHF 0 mit Partner-Deals, sonst CHF 490 + Notar separat (ca. CHF 600) | ca. 7 Tage | Persönlich möglich |
| Firmify | Online-Portal | GmbH | – | CHF 999 | ca. 10 Tage | Nur online |
| NewCo | Online-Portal | Einzelfirma, GmbH, AG | CHF 190 | CHF 490 | ca. 10 Tage | Nur online |
| Entreprendre.ch | Online-Portal | Einzelfirma, GmbH, AG | CHF 69 | CHF 490 | ca. 21 Tage | Persönlich möglich |
| LEXR | Rechtsberatung | GmbH, AG | – | CHF 2500 | ca. 14 Tage | Persönlich möglich |
| Lokaler Treuhänder | Treuhand | Einzelfirma, Kollektivgesellschaft, GmbH, AG | CHF 1800 | CHF 1800 | ca. 21 Tage | Persönlich möglich |
Welcher Anbieter passt zu dir?
Beantworte 6 Fragen und erhalte deine persönliche Empfehlung mit Preisberechnung.
Zum Vergleichsrechner