Comparatif des prestataires de création
Tous les grands prestataires suisses de création d’entreprise en un coup d’œil – prix, formes juridiques, rapidité et offres partenaires. Pour une recommandation personnalisée, utilisez notre calculateur comparatif.
| Prestataire | Type | Formes juridiques | Frais de service raison individuelle | Frais de service Sàrl | Durée | Conseil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasoon | Portail en ligne | Raison individuelle, Société en nom collectif, Sàrl, SA | Gratuit | CHF 0 avec offres partenaires, sinon CHF 490 | env. 5 jours | En ligne uniquement |
| IFJ Institut für Jungunternehmen | Portail en ligne | Raison individuelle, Société en nom collectif, Sàrl, SA | CHF 0 avec offres partenaires, sinon CHF 200 | CHF 0 avec offres partenaires, sinon CHF 500 | env. 7 jours | Conseil personnel possible |
| Startups.ch | Portail en ligne | Raison individuelle, Société en nom collectif, Sàrl, SA | CHF 0 avec offres partenaires, sinon CHF 99 | CHF 0 avec offres partenaires, sinon CHF 490 + notaire en sus (env. CHF 600) | env. 7 jours | Conseil personnel possible |
| Firmify | Portail en ligne | Sàrl | – | CHF 999 | env. 10 jours | En ligne uniquement |
| NewCo | Portail en ligne | Raison individuelle, Sàrl, SA | CHF 190 | CHF 490 | env. 10 jours | En ligne uniquement |
| Entreprendre.ch | Portail en ligne | Raison individuelle, Sàrl, SA | CHF 69 | CHF 490 | env. 21 jours | Conseil personnel possible |
| LEXR | Conseil juridique | Sàrl, SA | – | CHF 2500 | env. 14 jours | Conseil personnel possible |
| Fiduciaire local | Fiduciaire | Raison individuelle, Société en nom collectif, Sàrl, SA | CHF 1800 | CHF 1800 | env. 21 jours | Conseil personnel possible |
Quel prestataire vous convient ?
Répondez à 6 questions et obtenez votre recommandation personnalisée avec calcul de prix.
Vers le calculateur comparatif