Formation providers compared
All major Swiss company formation providers at a glance – prices, legal forms, speed and partner deals. For a personal recommendation, use our comparison calculator.
| Provider | Type | Legal forms | Service fee sole proprietorship | Service fee LLC (GmbH) | Duration | Advice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasoon | Online portal | Sole proprietorship, General partnership, LLC (GmbH), Ltd (AG) | Free | CHF 0 with partner deals, otherwise CHF 490 | approx. 5 days | Online only |
| IFJ Institut für Jungunternehmen | Online portal | Sole proprietorship, General partnership, LLC (GmbH), Ltd (AG) | CHF 0 with partner deals, otherwise CHF 200 | CHF 0 with partner deals, otherwise CHF 500 | approx. 7 days | In-person available |
| Startups.ch | Online portal | Sole proprietorship, General partnership, LLC (GmbH), Ltd (AG) | CHF 0 with partner deals, otherwise CHF 99 | CHF 0 with partner deals, otherwise CHF 490 + notary separately (approx. CHF 600) | approx. 7 days | In-person available |
| Firmify | Online portal | LLC (GmbH) | – | CHF 999 | approx. 10 days | Online only |
| NewCo | Online portal | Sole proprietorship, LLC (GmbH), Ltd (AG) | CHF 190 | CHF 490 | approx. 10 days | Online only |
| Entreprendre.ch | Online portal | Sole proprietorship, LLC (GmbH), Ltd (AG) | CHF 69 | CHF 490 | approx. 21 days | In-person available |
| LEXR | Legal advisory | LLC (GmbH), Ltd (AG) | – | CHF 2500 | approx. 14 days | In-person available |
| Local fiduciary | Fiduciary | Sole proprietorship, General partnership, LLC (GmbH), Ltd (AG) | CHF 1800 | CHF 1800 | approx. 21 days | In-person available |
Which provider is right for you?
Answer 6 questions and get your personal recommendation with a price calculation.
Go to the comparison calculator